| ST-5000T |
| Description | gooseneck microphone |
| Version | desktop |
| Transmission method | cable |
| Polar pattern | cardioid |
| System | condenser |
| Audio frequency range | 20-20,000 Hz |
| Nominal impedance | 100 Ω |
| Sensitivity | 15.8 mV/Pa |
| S/N ratio | 78 dB |
| Max. sound pressure | 140 dB |
| Power supply | DC 36-52 V, phantom power |
| Gooseneck length | 122 mm |
| Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
| Dimensions | 96 x 46 x 113 mm |
| Weight | 748 g |
| Connection | XLR, bal. |
| Packaging dimensions (W x H x L) | 0.295 x 0.14 x 0.16 m |
| Gross weight | 1.078 kg |
| Net weight | 0.805 kg |
Napíš nám alebo sa oboznám s našou detailnou ponukou.